Инверторные сплит-системы канального типа серии HEAVY DC INVERTER (AUD-36UX4SMH1, AUW-36U4S1A)
Цена:
174690.00 р.
Описание
Супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении. Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
Характеристики
Вес брутто (кг), внешний блок | 74 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 62 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 70 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 54 |
Диаметр труб газ, дюйм | 5/8 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | D |
Класс энергоэффективности, нагрев | B |
Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
Коэффициент COP | 3,55 |
Коэффициент EER | 2,8 |
Макс. длина, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Напряжение электропитания, внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | более 110 кв.м |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,1 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 3,05 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 9 - 10 кВт |
Рабочий ток, нагрев (А) | 13 |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 15 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 950x840x340 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 1386x350x800 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 1110x980x460 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 1550x410x940 |
Расход воздуха, м3/час | 1500/1600/1800 |
Статическое давление, Па | 50 (80) |
Теплопроизводительность, кВт | 11,0 (2,7-12,0) |
Тип внутреннего блока | канальный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 38/39/40 |
Холодопроизводительность, кВт | 9,8 (3,2-10,0) |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо