Инверторные сплит-системы кассетного типа серии HEAVY DC INVERTER (AUC-24UR4S1GA, AUW-24U4SF1)
Цена:
125690.00 р.
Описание
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Характеристики
Вес брутто (кг), внешний блок | 57 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 37 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 51 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 28 |
Диаметр труб газ, дюйм | 5/8 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, нагрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент COP | 3,61 |
Коэффициент EER | 3,21 |
Макс. длина, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Напряжение электропитания, внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания, внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | 51 - 60 кв.м |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,35 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 2,24 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 6 - 7 кВт |
Рабочий ток, нагрев (А) | 10,7 |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 10,2 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 860x670x310 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 840x248x840 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 990x450x730 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 996x370x956 |
Расход воздуха, м3/час | 800/950/1100 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,5 (2,77-9,0) |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 29/38/43 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,2 (2,7-7,85) |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо