Инверторные сплит-системы кассетного типа серии HEAVY DC INVERTER (AUC-36UR4SGA, AUW-36U4S1A)
Цена:
175890.00 р.
Описание
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Характеристики
Вес брутто (кг), внешний блок | 74 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 39 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 70 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 30 |
Диаметр труб газ, дюйм | 5/8 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, нагрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
Коэффициент COP | 3,65 |
Коэффициент EER | 2,85 |
Макс. длина, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Напряжение электропитания, внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания, внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | 71 - 100 кв.м |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,1 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 3,45 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 9 - 10 кВт |
Рабочий ток, нагрев (А) | 13 |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 15 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 950x840x340 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 840x248x840 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 1110x980x460 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 996x370x956 |
Расход воздуха, м3/час | 1210/1420/1800 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,2 (2,9-12,0) |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 45/50/53 |
Холодопроизводительность, кВт | 9,8 (3,2-10,0) |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо