Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY DC INVERTER (AUV-48UR4SC, AUW-48U6SP1)
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY DC INVERTER (AUV-48UR4SC, AUW-48U6SP1)
Цена:
208090.00 р.
Описание
Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любом варианте установки внутренний блок будет выглядеть элегантно и современно.
Характеристики
Вес брутто (кг), внешний блок | 107 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 54 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 101 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 47 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/4 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, нагрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент COP | 3,64 |
Коэффициент EER | 3,21 |
Макс. длина, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Напряжение электропитания, внутренний блок | 380-415В, 3фазы , 50Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | более 120 кв.м. |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,2 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 3,92 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 12 - 13 кВт |
Рабочий ток, нагрев (А) | 8,0 |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 7,5 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 950x1386x340 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 1580x680x230 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 1110x1527x460 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 1690x820x350 |
Расход воздуха, м3/час | 2 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,0 (4,0-18,0) |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 48/53 |
Холодопроизводительность, кВт | 12,6 (5,5-13,5) |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо