Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY DC INVERTER (AUV-60UR4SC, AUW-60U6SP1)
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY DC INVERTER (AUV-60UR4SC, AUW-60U6SP1)
Цена:
229990.00 р.
Описание
Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любом варианте установки внутренний блок будет выглядеть элегантно и современно.
Характеристики
Вес брутто (кг), внешний блок | 112 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 54 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 108 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 47 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/4 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, нагрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент COP | 3,63 |
Коэффициент EER | 3,21 |
Макс. длина, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Напряжение электропитания, внутренний блок | 380-415В, 3фазы , 50Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | более 120 кв.м. |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,65 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 5,30 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 16 - 17 кВт |
Рабочий ток, нагрев (А) | 11,3 |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 10,8 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 950x1386x340 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 1580x680x230 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 1110x1527x460 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 1690x820x350 |
Расход воздуха, м3/час | 2 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 20,5 (6,4-21,0) |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 55/64 |
Холодопроизводительность, кВт | 17,0 (6,2-18,0) |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо