Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC (AUC-12HR4SAA, AUW-12H4SV)
Цена:
68590.00 р.
Описание
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение.
Характеристики
Вес брутто (кг), внешний блок | 40 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 27 |
Вес брутто (кг), панель | 5 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 42 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 20 |
Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Инверторное управление кондиционером | нет |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, нагрев | B |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент COP | 3,55 |
Коэффициент EER | 3,23 |
Макс. длина, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Напряжение электропитания, внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания, внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | 41 - 50 кв.м |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,72 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1,605 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 5 - 6 кВт |
Рабочий ток, нагрев (А) | 7,1 |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 7,1 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 800x550x260 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 570x270x570 |
Размер панели в упаковке ДхВхГ (мм) | 730x130x730 |
Размер панели ДхВхГ (мм) | 650x30x650 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 930x620x360 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 770x310x750 |
Расход воздуха, м3/час | 800 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,8 |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/45 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо