Инверторная сплит-система серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter
Premium Champagne SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Внутренние блоки сплит-системы серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter имеют возможность подключения модуля Wi-Fi
Сплит-системы серии Premium Champagne SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии Premium Champagne SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Вес брутто (внешний блок, кг) | 30 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 11 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 28 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 8,5 |
Диаметр труб газ (дюйм) | 3/8 |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,81 |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,57 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Обслуживаемая площадь помещения | 21 - 25 кв.м |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,735 (0,44-1,30) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,785 (0,40-1,25) |
Рабочий ток (нагрев, А) | 3,5 |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 3,7 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 715x482x240 |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 950x275x208 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 830x530x315 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 1000x340x260 |
Расход воздуха (м3/час) | 350/380/400/420/460/500/680 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,80 (1,60-3,00) |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 55 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.