Сплит-системы серии BLACK Star DC Inverter (AS-07UR4SYDDEIB1)
Цена:
38790.00 р.
Описание
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Характеристики
Вес брутто (внешний блок, кг) | 24,9 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,2 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 22,9 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 7,7 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,24 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,590 (0,23-0,80) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,650 (0,28-0,80) |
Производительность кондиционера на охлаждение | 2,10 кВт |
Рабочий ток (нагрев, А) | 2,7 |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 3,0 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 660x482x240 |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 793x272x210 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 780x530x315 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Расход воздуха (м3/час) | 380/400/460/550/600 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,15 |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 51 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,10 (0,90-2,50) |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо